2025年9月第3周数据知识产权登记新增38条
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各地知识产权局公开披露的登记信息,截至2025年9月21日,全国数据知识产权登记总量已达36882条,其中9月15日至21日一周新增38条。平台层面,深圳市数据知识产权登记系统本周新增21项登记领先,新增内容涉及人工智能艺术创作与数字文创、物流供应链优化等场景,例如用于量化分析中西工艺对清代瓷器影响的《清代瓷器图文多模态特征向量专题数据集》,以及旨在优化跨境电商物流效率与用户体验的《跨境电商的商品发货物流轨迹数据集》。登记主体方面,深圳市大雅斋国际拍卖有限公司以新增9项登记居首,业务聚焦于艺术品鉴定与数字资产开发,代表性数据集包括通过离群点检测技术辅助发现高价值孤品与辨伪的《基于向量空间离群点检测的“孤品”与“奇品”特征库数据》,以及为生成式AI提供视觉风格素材的《面向AIGC(生成式AI)的瓷器视觉特征“风格种子”库数据》。行业分布上,数据加工与集合行业本周新增5项登记位列第一,重点覆盖学术文献资源整合、生鲜农产品保鲜技术等领域,典型登记包括收录哲学社会科学核心文献的《哲学社会科学主文献数据集》,以及记录荔枝在冷链环境下品质变化规律的《冷链物流中荔枝品质变化数据集》。
附1:数据知识产权登记平台统计(2025年9月15日至9月21日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 浙江省数据知识产权登记平台 | 25659 | 0 | 69.57% |
| 江苏数据知识产权登记系统 | 2229 | 0 | 6.04% |
| 深圳市数据知识产权登记系统 | 2034 | 21 | 5.51% |
| 福建省数据知识产权存证登记平台 | 1353 | 0 | 3.67% |
| 安徽省数据知识产权登记平台 | 1085 | 0 | 2.94% |
| 河北数据知识产权登记系统 | 851 | 0 | 2.31% |
| 贵州省数据知识产权登记平台 | 678 | 1 | 1.84% |
| 广东省数据知识产权存证登记平台 | 676 | 0 | 1.83% |
| 山东省数据知识产权存证登记平台 | 589 | 0 | 1.6% |
| 上海市数据产品知识产权管理平台 | 538 | 14 | 1.46% |
附2:数据知识产权登记主体统计(2025年9月15日至9月21日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 淘天有限公司 | 894 | 0 | 2.42% |
| 浙江开心果数智科技有限公司 | 817 | 0 | 2.22% |
| 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 522 | 0 | 1.42% |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 260 | 0 | 0.7% |
| 杭州智足数赞科技有限公司 | 215 | 0 | 0.58% |
| 杭州数腾芯达科技有限公司 | 213 | 0 | 0.58% |
| 江苏领航大数据有限公司 | 211 | 0 | 0.57% |
| 杭州星澄羽芯科技有限公司 | 209 | 0 | 0.57% |
| 杭州适足鞋靴科技有限公司 | 204 | 0 | 0.55% |
| 杭州峰澜信息科技有限公司 | 200 | 0 | 0.54% |
附3:数据知识产权登记行业统计(2025年9月15日至9月21日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 6359 | 0 | 19.93% |
| 批发和零售业 | 5826 | 0 | 18.26% |
| 制造业 | 5392 | 0 | 16.9% |
| 科学研究和技术服务业 | 2361 | 0 | 7.4% |
| 农林牧渔业 | 1714 | 0 | 5.37% |
| 卫生和社会工作 | 1106 | 0 | 3.47% |
| 纺织业 | 1042 | 0 | 3.27% |
| 建筑业 | 685 | 0 | 2.15% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 664 | 0 | 2.08% |
| 住宿和餐饮业 | 548 | 0 | 1.72% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)