2025年11月第1周数据知识产权登记新增740个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各地知识产权局公开披露的登记数据,截至2025年11月2日,全国数据知识产权登记总量已达39915个,其中10月27日至11月2日一周新增740个。平台层面,浙江省数据知识产权登记平台以651个新增位居首位,新增内容涵盖智能运维与精准营销等场景,例如用于评估设备状态并优化维护策略的《配电设备健康度预测数据》,以及通过多维度分析助力电商提升销售效率的《面向电商精准营销的多维度用户行为画像数据》。登记主体层面,温州市咏杰农副产品有限公司以72个新增居首,聚焦农产品供应链业务,代表性数据集包括用于价格监测与物流调度的《扁豆在各个区域的配送价格浮动区间数据》和指导采购谈判与风险管理的《绣球菌供应商采购价格弹性系数分析数据》。行业分布上,批发和零售业行业新增226个位列第一,重点覆盖电商投放与生鲜配送等领域,典型数据集包括用于优化区域广告策略的《天猫店铺鱼线河南省投放分析数据》,以及支持成本控制与市场决策的《香甜脆瓜在各个区域的配送价格浮动区间数据》。
附1:数据知识产权登记平台统计(2025年10月27日至11月2日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 浙江省数据知识产权登记平台 | 27171 | 651 | 68.07% |
| 江苏数据知识产权登记系统 | 2503 | 0 | 6.27% |
| 深圳市数据知识产权登记系统 | 2122 | 10 | 5.32% |
| 安徽省数据知识产权登记平台 | 1474 | 10 | 3.69% |
| 福建省数据知识产权存证登记平台 | 1353 | 0 | 3.39% |
| 贵州省数据知识产权登记平台 | 1085 | 24 | 2.72% |
| 河北数据知识产权登记系统 | 881 | 0 | 2.21% |
| 广东省数据知识产权存证登记平台 | 676 | 0 | 1.69% |
| 上海市数据产品知识产权管理平台 | 635 | 15 | 1.59% |
| 山东省数据知识产权存证登记平台 | 602 | 0 | 1.51% |
附1:数据知识产权登记主体统计(2025年10月27日至11月2日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 淘天有限公司 | 894 | 0 | 2.24% |
| 浙江开心果数智科技有限公司 | 817 | 0 | 2.05% |
| 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 522 | 0 | 1.31% |
| 江苏领航大数据有限公司 | 334 | 0 | 0.84% |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 260 | 0 | 0.65% |
| 杭州智足数赞科技有限公司 | 215 | 0 | 0.54% |
| 杭州数腾芯达科技有限公司 | 213 | 0 | 0.53% |
| 杭州星澄羽芯科技有限公司 | 209 | 0 | 0.52% |
| 杭州适足鞋靴科技有限公司 | 204 | 0 | 0.51% |
| 杭州峰澜信息科技有限公司 | 200 | 0 | 0.5% |
附1:数据知识产权登记行业统计(2025年10月27日至11月2日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 6826 | 151 | 19.83% |
| 批发和零售业 | 6153 | 226 | 17.87% |
| 制造业 | 5843 | 164 | 16.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 2456 | 59 | 7.13% |
| 农林牧渔业 | 1769 | 20 | 5.14% |
| 卫生和社会工作 | 1115 | 0 | 3.24% |
| 纺织业 | 1042 | 0 | 3.03% |
| 建筑业 | 718 | 6 | 2.09% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 709 | 0 | 2.06% |
| 住宿和餐饮业 | 584 | 1 | 1.7% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)