2026年1月第2周数据知识产权登记新增469个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各地知识产权局公开披露的登记数据,截至2026年1月11日,全国数据知识产权登记总量已达48459个,其中1月5日至11日一周新增469个。平台层面,浙江省数据知识产权登记平台以163个新增位居首位,新增内容涵盖城市治理与工业制造等场景,例如用于优化城市停车定价与运营效率的《路内停车的支付数据》,以及助力企业研发与生产工艺优化的《单轴玻璃纤维织物力学性能预测训练数据》。登记主体层面,杭州惠耳听力技术设备有限公司以74个新增居首,聚焦听力设备业务,代表性数据集包括用于指导库存与营销策略优化的《金华市半耳式助听器需求分析数据》,以及支撑营销渠道精准调整的《淮北地区助听器及配件客户来源分析数据》。行业分布上,批发和零售业行业新增74个位列第一,重点覆盖医疗设备营销等领域,典型数据集包括用于优化营销渠道与精准投放的《郴州地区助听器及配件客户来源分析数据》,以及用于指导库存与生产优化的《衢州市耳背式助听器需求分析数据》。
附1:数据知识产权登记平台统计(2026年1月5日至1月11日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 浙江省数据知识产权登记平台 | 32765 | 163 | 67.61% |
| 江苏数据知识产权登记系统 | 2503 | 0 | 5.17% |
| 安徽省数据知识产权登记平台 | 2456 | 146 | 5.07% |
| 深圳市数据知识产权登记系统 | 2322 | 7 | 4.79% |
| 贵州省数据知识产权登记平台 | 1736 | 59 | 3.58% |
| 福建省数据知识产权存证登记平台 | 1353 | 0 | 2.79% |
| 湖北省数据知识产权登记平台 | 946 | 57 | 1.95% |
| 河北数据知识产权登记系统 | 881 | 0 | 1.82% |
| 上海市数据产品知识产权管理平台 | 793 | 16 | 1.64% |
| 广东省数据知识产权存证登记平台 | 676 | 0 | 1.39% |
附2:数据知识产权登记主体统计(2026年1月5日至1月11日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 淘天有限公司 | 893 | 0 | 1.84% |
| 浙江开心果数智科技有限公司 | 817 | 0 | 1.69% |
| 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 522 | 0 | 1.08% |
| 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 410 | 74 | 0.85% |
| 江苏领航大数据有限公司 | 334 | 0 | 0.69% |
| 麦好火(浙江)科技有限公司 | 286 | 0 | 0.59% |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 260 | 0 | 0.54% |
| 杭州合律曼数据服务有限公司 | 228 | 26 | 0.47% |
| 杭州智足数赞科技有限公司 | 215 | 0 | 0.44% |
| 杭州数腾芯达科技有限公司 | 213 | 0 | 0.44% |
附3:数据知识产权登记行业统计(2026年1月5日至1月11日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 7789 | 17 | 18.46% |
| 批发和零售业 | 7471 | 74 | 17.7% |
| 制造业 | 7209 | 57 | 17.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2642 | 3 | 6.26% |
| 农林牧渔业 | 1842 | 0 | 4.37% |
| 卫生和社会工作 | 1352 | 12 | 3.2% |
| 纺织业 | 1058 | 0 | 2.51% |
| 建筑业 | 756 | 1 | 1.79% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 733 | 0 | 1.74% |
| 住宿和餐饮业 | 655 | 0 | 1.55% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)