数据知识产权登记总量与平台动态
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各地知识产权局公开披露的登记数据,截至2026年3月8日,全国数据知识产权登记总量已达4,9636个,其中3月2日至8日一周新增70个。在平台层面,浙江省数据知识产权登记平台以23个新增领先,新增数据涉及内容创作与智能制造领域,例如《AI小说作品价值评估分析数据》用于优化AI创作系统以提升内容质量,以及《智造设备多维运行特征与资源能效平衡数据》旨在通过数据驱动实现设备预测性维护与效率提升。
登记主体及其数据应用与行业分布
在登记主体层面,北京无限迭代科技有限公司本周新增6个登记,其代表性数据集包括《高中物理试题难度综合分析数据集》,旨在助力教学评估与个性化学习;以及《金融与管理专业知识题库数据集》,为相关专业人才的培养提供精准评估依据。行业分布上,教育行业以6个新增位列第一,代表性数据包括用于教学评估的《高中物理试题难度综合分析数据集》和支持教学分析的《教育题库多模态数据集》,显示出数据资产在教育领域的持续深化应用。
附1:数据知识产权登记平台统计(2026年3月2日至3月8日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 浙江省数据知识产权登记平台 | 33031 | 23 | 66.55% |
| 安徽省数据知识产权登记平台 | 2643 | 0 | 5.32% |
| 江苏数据知识产权登记系统 | 2503 | 0 | 5.04% |
| 深圳市数据知识产权登记系统 | 2402 | 0 | 4.84% |
| 贵州省数据知识产权登记平台 | 1950 | 12 | 3.93% |
| 福建省数据知识产权存证登记平台 | 1353 | 0 | 2.73% |
| 上海市数据产品知识产权管理平台 | 1018 | 8 | 2.05% |
| 湖北省数据知识产权登记平台 | 946 | 0 | 1.91% |
| 河北数据知识产权登记系统 | 881 | 0 | 1.77% |
| 广东省数据知识产权存证登记平台 | 676 | 0 | 1.36% |
附2:数据知识产权登记主体统计(2026年3月2日至3月8日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 淘天有限公司 | 893 | 0 | 1.80% |
| 浙江开心果数智科技有限公司 | 817 | 0 | 1.65% |
| 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 522 | 0 | 1.05% |
| 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 411 | 0 | 0.83% |
| 江苏领航大数据有限公司 | 334 | 0 | 0.67% |
| 麦好火(浙江)科技有限公司 | 286 | 0 | 0.58% |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 260 | 0 | 0.52% |
| 杭州合律曼数据服务有限公司 | 229 | 0 | 0.46% |
| 杭州智足数赞科技有限公司 | 215 | 0 | 0.43% |
| 杭州数腾芯达科技有限公司 | 213 | 0 | 0.43% |
附3:数据知识产权登记行业统计(2026年3月2日至3月8日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 7831 | 1 | 18.24% |
| 批发和零售业 | 7507 | 3 | 17.48% |
| 制造业 | 7293 | 2 | 16.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 2666 | 2 | 6.21% |
| 农林牧渔业 | 1846 | 2 | 4.30% |
| 卫生和社会工作 | 1355 | 0 | 3.16% |
| 纺织业 | 1059 | 0 | 2.47% |
| 建筑业 | 758 | 0 | 1.77% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 737 | 0 | 1.72% |
| 住宿和餐饮业 | 655 | 0 | 1.53% |





_1769672084863.jpg)