数据知识产权登记总量与平台动态
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各地知识产权局公开披露的登记数据,截至2026年4月5日,全国数据知识产权登记总量已达5,0130个,其中3月30日至4月5日一周新增183个。在平台层面,贵州省数据知识产权登记平台以58个新增位居首位,新增内容覆盖化工安全与生物医药研究等场景,例如《建设项目(精细化工)安全评价数据集》和《槐定碱对白芨生长的影响研究数据集》,体现出高质量工业与科研类数据资产持续集聚。
登记主体与行业分布分析
在登记主体层面,四川源汇工程咨询有限公司以36个新增居首,聚焦工程安全咨询业务,代表性数据集包括《施工项目生产安全事故应急预案数据集》与《城镇燃气重大危险源核销数据集》;行业分布上,交通运输、仓储和邮政业新增7个位列第一,重点覆盖特需出行服务与运力调配等方向,例如《特需出行服务跨区域高需求走向识别数据》与《特需出行服务区域供需不平衡动态识别数据》,相关数据持续支撑实体经济数字化升级。
附1:数据知识产权登记平台统计(2026年3月30日至4月5日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 浙江省数据知识产权登记平台 | 33155 | 30 | 66.14% |
| 安徽省数据知识产权登记平台 | 2700 | 18 | 5.39% |
| 江苏数据知识产权登记系统 | 2503 | 0 | 4.99% |
| 深圳市数据知识产权登记系统 | 2407 | 0 | 4.80% |
| 贵州省数据知识产权登记平台 | 2071 | 58 | 4.13% |
| 福建省数据知识产权存证登记平台 | 1353 | 0 | 2.70% |
| 上海市数据产品知识产权管理平台 | 1063 | 45 | 2.12% |
| 湖北省数据知识产权登记平台 | 947 | 0 | 1.89% |
| 河北数据知识产权登记系统 | 881 | 0 | 1.76% |
| 山东省数据知识产权存证登记平台 | 679 | 0 | 1.35% |
附2:数据知识产权登记主体统计(2026年3月30日至4月5日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 淘天有限公司 | 893 | 0 | 1.78% |
| 浙江开心果数智科技有限公司 | 817 | 0 | 1.63% |
| 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 522 | 0 | 1.04% |
| 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 411 | 0 | 0.82% |
| 江苏领航大数据有限公司 | 334 | 0 | 0.67% |
| 麦好火(浙江)科技有限公司 | 286 | 0 | 0.57% |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 260 | 0 | 0.52% |
| 杭州合律曼数据服务有限公司 | 229 | 0 | 0.46% |
| 杭州智足数赞科技有限公司 | 215 | 0 | 0.43% |
| 杭州数腾芯达科技有限公司 | 213 | 0 | 0.42% |
附3:数据知识产权登记行业统计(2026年3月30日至4月5日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 7846 | 4 | 18.16% |
| 批发和零售业 | 7516 | 1 | 17.39% |
| 制造业 | 7315 | 2 | 16.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 2677 | 1 | 6.20% |
| 农林牧渔业 | 1847 | 0 | 4.27% |
| 卫生和社会工作 | 1385 | 1 | 3.21% |
| 纺织业 | 1061 | 2 | 2.46% |
| 建筑业 | 759 | 0 | 1.76% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 738 | 1 | 1.71% |
| 住宿和餐饮业 | 654 | 0 | 1.51% |





_1769672084863.jpg)