2024年全国数据产品上架总量
据分析,全国24家数据交易平台在2024年呈现一波数据产品上架小高潮,上架总量占到历史累计上架总量的一半以上,占比为50.9%。

各省市历史累计数据产品上架总量及7月新增上架量
从历史累计看,上海、西部、贵阳三家获得排名前三。从7月新增看,北京、上海、贵阳获得排名前三。
| 交易平台 | 累计上架量 | 7月上架量 |
| 上海数据交易所 | 3745 | 114 |
| 西部数据交易中心 | 3225 | 23 |
| 贵阳数据交易所 | 2293 | 115 |
| 海南省数据产品超市 | 2051 | 14 |
| 德阳大数据交易所 | 2024 | 1 |
| 深圳数据交易所 | 1907 | 82 |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 |
| 北京国际大数据交易所 | 1795 | 122 |
| 浙江大数据交易服务平台 | 1212 | 56 |
| 杭州数据交易所 | 1078 | 12 |
| 北部湾大数据交易中心 | 1023 | 1 |
| 山东数据交易平台 | 628 | 0 |
| 福建大数据交易所 | 480 | 57 |
| 苏州大数据交易所 | 423 | 10 |
| 郑州数据交易中心 | 398 | 25 |
| 山西数据交易平台 | 381 | 0 |
| 合肥数据要素流通平台 | 379 | 1 |
| 北方大数据交易中心 | 315 | 7 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 285 | 5 |
| 青岛大数据交易中心 | 193 | 0 |
| 西咸新区大数据交易中心 | 170 | 0 |
| 武汉东湖大数据交易所 | 139 | 0 |
| 温州数据交易中心 | 115 | 1 |
| 湖南大数据交易所 | 93 | 1 |
五号雷达持续监测,按月发布全国数据交易平台数据产品上架规模。明细数据可联系5th@iotsh.com.cn获取。





_1769672084863.jpg)