2024年全国数据产品上架总量
据分析,全国24家数据交易平台数据产品上架高潮持续中,头部数据交易所效应明显,西部、上海、贵阳三家交易场所贡献了市场总量的41.7%。其中,西部数据交易中心245家数据供方提供了6850个数据产品获得排名第一。

各省市历史累计数据产品上架总量
从历史累计看,西部、上海、贵阳三家获得排名前三。西部数据交易中心贡献所有交易所上架产品总量的21.7%,上海数据交易所贡献所有交易所上架产品总量的12.1%,贵阳贡献所有交易所上架产品总量的7.8%。
| 交易平台 | 累计上架量 |
| 西部数据交易中心 | 6850 |
| 上海数据交易所 | 3808 |
| 贵阳数据交易所 | 2454 |
| 海南省数据产品超市 | 2057 |
| 深圳数据交易所 | 2049 |
| 德阳大数据交易所 | 2039 |
| 北京国际大数据交易所 | 1869 |
| 广州数据交易所 | 1859 |
| 浙江大数据交易服务平台 | 1258 |
| 杭州数据交易所 | 1105 |
| 湖南大数据交易所 | 1088 |
| 北部湾大数据交易中心 | 1023 |
| 山东数据交易平台 | 642 |
| 福建大数据交易所 | 483 |
| 苏州大数据交易所 | 444 |
| 郑州数据交易中心 | 401 |
| 山西数据交易平台 | 381 |
| 合肥数据要素流通平台 | 379 |
| 北方大数据交易中心 | 346 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 289 |
| 青岛大数据交易中心 | 197 |
| 西咸新区大数据交易中心 | 170 |
| 武汉东湖大数据交易所 | 139 |
| 温州数据交易中心 | 128 |
五号雷达持续监测,按月发布全国数据交易平台数据产品上架规模。明细数据可联系5th@iotsh.com.cn获取。




_1769672084863.jpg)