2025年10月第4周数据产权登记新增1个
根据遇见数据集平台实时监测数据,截至2025年10月26日,全国数据产权登记总量已达131个,其中10月20日至26日一周新增1个。平台层面,深圳数据产权登记服务中心以1个新增位居首位,新增内容涵盖新能源充电设施运营场景,例如用于充电桩运行数据分析以提升能源效率和用户行为预测的《乌海市新能源 智慧充电桩能效及功率数据集》。登记主体层面,乌海市公交汽车租赁服务有限责任公司以1个新增居首,聚焦公共交通服务业务,代表性数据集包括记录充电桩运行指标以支持能源优化和故障预警的《乌海市新能源 智慧充电桩能效及功率数据集》。
附1:数据产权登记平台统计(2025年10月20日至10月26日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 深圳数据产权登记服务中心 | 64 | 1 | 48.85% |
| 杭州数据产权登记平台 | 63 | 0 | 48.09% |
| 湖北省数据产权登记平台 | 4 | 0 | 3.05% |
附2:数据产权登记主体统计(2025年10月20日至10月26日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 杭州老板电器股份有限公司 | 7 | 0 | 5.34% |
| 绍兴市柯桥织造印染产业大脑运营有限公司 | 4 | 0 | 3.05% |
| 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 4 | 0 | 3.05% |
| 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 3 | 0 | 2.29% |
| 传神语联网网络科技股份有限公司 | 3 | 0 | 2.29% |
| 图兮数字科技(浙江)有限公司 | 3 | 0 | 2.29% |
| 上海寰通商务科技有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 中控技术股份有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 深圳市尚数网科技有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 成都市香源供水有限责任公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 广州中康数字科技有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 深译信息科技(珠海)有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 石首市博雅城市建设投资有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 桐庐水务有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 深圳交易集团有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 浙大正呈科技有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
| 杭州临安数智城市发展有限公司 | 2 | 0 | 1.53% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)