2025年10月第5周数据产权登记新增6个
根据遇见数据集平台的实时监测数据,截至2025年11月2日,全国数据产权登记总量已达137个,其中10月27日至11月2日一周新增6个。平台层面,深圳数据产权登记服务中心以6个新增位居首位,新增内容涵盖视频内容安全审核等场景,例如用于多维度违规识别与智能决策支持的《财学堂视频播放交流及审核数据集》。登记主体层面,财学堂教育文化传媒成都有限公司以4个新增居首,聚焦在线教育内容安全业务,代表性数据集包括记录用户交互行为与视频审核信息,助力违规识别与行为分析的《财学堂视频播放交流及审核数据集》。
附1:数据产权登记平台统计(2025年10月27日至11月2日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 深圳数据产权登记服务中心 | 70 | 6 | 51.09% |
| 杭州数据产权登记平台 | 63 | 0 | 45.99% |
| 湖北省数据产权登记平台 | 4 | 0 | 2.92% |
附2:数据产权登记主体统计(2025年10月27日至11月2日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 杭州老板电器股份有限公司 | 7 | 0 | 5.11% |
| 财学堂教育文化传媒成都有限公司 | 4 | 4 | 2.92% |
| 绍兴市柯桥织造印染产业大脑运营有限公司 | 4 | 0 | 2.92% |
| 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 4 | 0 | 2.92% |
| 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 3 | 0 | 2.19% |
| 传神语联网网络科技股份有限公司 | 3 | 0 | 2.19% |
| 图兮数字科技(浙江)有限公司 | 3 | 0 | 2.19% |
| 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 深圳市尚数网科技有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 成都市香源供水有限责任公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 深圳交易集团有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 中控技术股份有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 杭州临安数智城市发展有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 广州中康数字科技有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 深译信息科技(珠海)有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 石首市博雅城市建设投资有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 桐庐水务有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 上海寰通商务科技有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
| 浙大正呈科技有限公司 | 2 | 0 | 1.46% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)