2025年11月第2周数据产权登记新增30个
根据遇见数据集平台的实时监测数据,截至2025年11月9日,全国数据产权登记总量已达205个,其中11月3日至9日一周新增30个。平台层面,深圳数据产权登记服务中心以30个新增位居首位,新增内容涵盖直播运营优化与风险防控场景,例如用于提升主播激励策略与流量分配效率的《财学堂直播平台运营标签数据》。登记主体层面,财学堂教育文化传媒成都有限公司以29个新增居首,聚焦用户画像与智能审核业务,代表性数据集包括整合多维度行为特征强化模型识别能力、提升跨平台内容治理效果的《财学堂用户信息画像审核数据》。
附1:数据产权登记平台统计(2025年11月3日至11月9日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 深圳数据产权登记服务中心 | 100 | 30 | 48.78% |
| 杭州数据产权登记平台 | 63 | 0 | 30.73% |
| 湖北省数据产权登记平台 | 42 | 0 | 20.49% |
附2:数据产权登记主体统计(2025年11月3日至11月9日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 财学堂教育文化传媒成都有限公司 | 33 | 29 | 16.1% |
| 杭州老板电器股份有限公司 | 7 | 0 | 3.41% |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4 | 0 | 1.95% |
| 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 4 | 0 | 1.95% |
| 绍兴市柯桥织造印染产业大脑运营有限公司 | 4 | 0 | 1.95% |
| 传神语联网网络科技股份有限公司 | 3 | 0 | 1.46% |
| 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 3 | 0 | 1.46% |
| 图兮数字科技(浙江)有限公司 | 3 | 0 | 1.46% |
| 湖北省住房和城乡建设厅 | 3 | 0 | 1.46% |
| 广州中康数字科技有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 桐庐水务有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 深译信息科技(珠海)有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 湖北交投科技发展有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 成都市香源供水有限责任公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 深圳市尚数网科技有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 上海寰通商务科技有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 深圳交易集团有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 浙大正呈科技有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 鄂州市华容区数据局 | 2 | 0 | 0.98% |
| 中控技术股份有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 石首市博雅城市建设投资有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 十堰市茅箭区数据局(十堰市茅箭区行政审批局) | 2 | 0 | 0.98% |
| 汉江智行科技有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
| 杭州临安数智城市发展有限公司 | 2 | 0 | 0.98% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)