2026年1月第3周数据产权登记新增2个
根据遇见数据集平台的实时监测数据,截至2026年1月18日,全国数据产权登记总量已达423个,其中1月12日至18日一周新增2个。平台层面,深圳数据产权登记服务中心以1个新增位居首位,新增内容涵盖航空客流分析场景,例如用于厦门机场离港客群分析以助力航线优化与服务升级的《厦门机场离港客群分析报告》。登记主体层面,元翔(厦门)国际航空港股份有限公司以1个新增居首,聚焦航空运营业务,代表性数据集包括记录厦门机场离港客群分析以助力资源配置与服务升级的《厦门机场离港客群分析报告》。
附1:数据产权登记平台统计(2026年1月12日至1月18日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 杭州数据产权登记平台 | 200 | 0 | 47.28% |
| 深圳数据产权登记服务中心 | 138 | 1 | 32.62% |
| 湖北省数据产权登记平台 | 85 | 1 | 20.09% |
附2:数据产权登记主体统计(2026年1月12日至1月18日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 54 | 0 | 12.77% |
| 财学堂教育文化传媒成都有限公司 | 34 | 0 | 8.04% |
| 浙江大学医学院附属第四医院 | 10 | 0 | 2.36% |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 9 | 0 | 2.13% |
| 温州医科大学附属眼视光医院 | 8 | 0 | 1.89% |
| 杭州老板电器股份有限公司 | 7 | 0 | 1.65% |
| 杭州市第七人民医院 | 7 | 0 | 1.65% |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 6 | 0 | 1.42% |
| 杭州市第一人民医院 | 6 | 0 | 1.42% |
| 杭州市中医院 | 6 | 0 | 1.42% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)