2025年9月第2周公共数据资源登记新增1985条
根据遇见数据集平台监测的全国公共数据资源实时登记信息以及地方机构公开披露的登记数据,截至2025年9月14日,全国公共数据资源登记总量已达17819条,其中9月8日至14日一周新增1985条。平台层面,湖北省公共数据资源登记平台以723个新增位居首位,新增内容涵盖城市治理与健康服务等场景,例如用于孝昌县交通信号设施数据支撑城市安全规划的《城市数字基础设施城市部件(交通信号设施)》,以及茅箭区糖尿病健康档案助力慢性病管理的《糖尿病健康管理》。登记主体层面,宜昌市大数据中心以145个新增居首,聚焦应急管理与环境监测业务,代表性数据集包括记录宜昌市粮食应急保障企业名单,确保粮食供应安全的《宜昌市市级粮食应急保障企业名单》与展示PM2.5同期增幅排序,反映空气质量变化趋势的《每月细颗粒物(PM2.5)按同期增幅排序》。行业分布上,综合事务管理机构行业新增186个位列第一,重点覆盖民生服务与灾害防控等领域,典型数据集包括包含福建省12345平台记录公众诉求事件,反映民生热点问题的《全省12345平台公众诉求事件信息》,以及记录森林火险等级区域分布数据,支撑森林防灭火决策相关数据的《预警指挥项目森林火险等级区域分布信息》。
附1:公共数据资源登记平台统计(2025年9月8日至9月14日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 湖北省公共数据资源登记平台 | 4379 | 723 | 24.58% |
| 河北省公共数据资源登记平台 | 3725 | 203 | 20.91% |
| 国家公共数据资源登记平台 | 2995 | 30 | 16.81% |
| 江苏省公共数据资源登记平台 | 2422 | 467 | 13.59% |
| 福建省公共数据资源登记平台 | 1792 | 452 | 10.06% |
| 安徽省公共数据资源登记平台 | 1430 | 86 | 8.03% |
| 湖南省公共数据资源登记平台 | 520 | 13 | 2.92% |
| 上海市公共数据资源登记平台 | 295 | 5 | 1.66% |
| 贵州省公共数据资源登记平台 | 101 | 0 | 0.57% |
| 江西省公共数据资源登记平台 | 83 | 1 | 0.47% |
附2:公共数据资源登记主体统计(2025年9月8日至9月14日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 海南省大数据发展中心 | 1171 | 0 | 6.57% |
| 唐山市路北区数据和行政审批局 | 332 | 0 | 1.86% |
| 亳州市人力资源和社会保障局 | 294 | 0 | 1.65% |
| 宜昌市大数据中心 | 259 | 145 | 1.45% |
| 亳州市城市管理局(市城市管理行政执法局) | 206 | 0 | 1.16% |
| 深圳市南山区政务服务和数据管理局 | 198 | 0 | 1.11% |
| 衡水市数据和政务服务局 | 180 | 0 | 1.01% |
| 宿迁市大数据中心 | 168 | 15 | 0.94% |
| 迁安市数据科技和工业信息化局 | 147 | 0 | 0.83% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 135 | 0 | 0.76% |
附3:公共数据资源登记行业统计(2025年9月8日至9月14日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 社会保障 | 1612 | 137 | 8.21% |
| 国家机构 | 1408 | 110 | 7.17% |
| 卫生 | 1040 | 43 | 5.3% |
| 社会事务管理机构 | 948 | 86 | 4.83% |
| 综合事务管理机构 | 695 | 186 | 3.54% |
| 公共设施管理业 | 568 | 39 | 2.89% |
| 经济事务管理机构 | 478 | 21 | 2.43% |
| 信用服务 | 377 | 113 | 1.92% |
| 行政监督检查机构 | 354 | 27 | 1.8% |
| 互联网和相关服务 | 318 | 65 | 1.62% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)