2025年9月第4周公共数据资源登记新增3109个
根据遇见数据集平台监测的全国公共数据资源实时登记信息以及地方机构公开披露的登记数据,截至2025年9月28日,全国公共数据资源登记总量已达21585个,其中9月22日至28日一周新增3109个。平台层面,湖北省公共数据资源登记平台以948个新增位居首位,新增内容涵盖就业服务与城市管理等场景,例如用于查询居民个人就业失业情况的《就业登记信息》,以及优化城市案件管理效率、提升公共服务质量的《城市案件信息》。登记主体层面,海南省大数据发展中心以411个新增居首,聚焦自然资源与土地交易业务,代表性数据集包括记录海岛海岸线数据、反映海岸工程防护与定位信息的《海南省有居民海岛海岸线信息》,以及展示土地交易数据、呈现园区面积与季度金额环比变化的《海南省土地超市园区总览土地交易情况信息》。行业分布上,经济事务管理机构行业新增456个位列第一,重点覆盖企业扶持与农业补贴等领域,典型数据集包括包含经开区首台套企业名单、用于区域重点企业公示的《经开区首台套企业名单》,以及记录农机补贴产品目录、指导农户购机及补贴政策相关数据的《农机购置与应用补贴产品目录信息》。
附1:公共数据资源登记平台统计(2025年9月22日至9月28日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 湖北省公共数据资源登记平台 | 5572 | 948 | 25.82% |
| 河北省公共数据资源登记平台 | 4003 | 188 | 18.55% |
| 国家公共数据资源登记平台 | 3521 | 489 | 16.31% |
| 江苏省公共数据资源登记平台 | 3376 | 713 | 15.64% |
| 福建省公共数据资源登记平台 | 2082 | 290 | 9.65% |
| 安徽省公共数据资源登记平台 | 1510 | 65 | 7.0% |
| 湖南省公共数据资源登记平台 | 899 | 355 | 4.17% |
| 上海市公共数据资源登记平台 | 343 | 43 | 1.59% |
| 贵州省公共数据资源登记平台 | 101 | 0 | 0.47% |
| 江西省公共数据资源登记平台 | 92 | 9 | 0.43% |
附2:公共数据资源登记主体统计(2025年9月22日至9月28日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 海南省大数据发展中心 | 1582 | 411 | 7.33% |
| 宜昌市大数据中心 | 356 | 97 | 1.65% |
| 唐山市路北区数据和行政审批局 | 332 | 0 | 1.54% |
| 亳州市人力资源和社会保障局 | 294 | 0 | 1.36% |
| 亳州市城市管理局(市城市管理行政执法局) | 206 | 0 | 0.95% |
| 深圳市南山区政务服务和数据管理局 | 198 | 0 | 0.92% |
| 衡水市数据和政务服务局 | 180 | 0 | 0.83% |
| 宿迁市大数据中心 | 168 | 0 | 0.78% |
| 淮安市农业农村局 | 166 | 46 | 0.77% |
| 娄底市市场监督管理局 | 152 | 152 | 0.7% |
附3:公共数据资源登记行业统计(2025年9月22日至9月28日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 国家机构 | 1588 | 134 | 6.69% |
| 卫生 | 1151 | 66 | 4.85% |
| 社会事务管理机构 | 1027 | 58 | 4.33% |
| 社会保障 | 1012 | 273 | 4.26% |
| 经济事务管理机构 | 939 | 456 | 3.96% |
| 其他社会保障 | 924 | 0 | 3.89% |
| 综合事务管理机构 | 818 | 114 | 3.45% |
| 公共设施管理业 | 753 | 132 | 3.17% |
| 行政监督检查机构 | 545 | 186 | 2.3% |
| 互联网和相关服务 | 461 | 136 | 1.94% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)