2025年12月第1周公共数据资源登记新增10484个
根据遇见数据集平台监测的全国公共数据资源实时登记信息以及地方机构公开披露的登记数据,截至2025年12月7日,全国公共数据资源登记总量已达78346个,其中12月1日至7日一周新增10484个。平台层面,河北省公共数据资源登记平台以7004个新增位居首位,新增内容涵盖乡村旅游、城市管理等场景,例如用于查询主要景点位置及负责人信息的《灵寿县主要乡村旅游点数据》,以及用于提升供热服务能力和监管水平的《换热站参数异常报表数据》。登记主体层面,廊坊爱德堡医院以442个新增居首,聚焦医疗健康业务,代表性数据集包括用于追踪血液制品流转、保障输血安全的《血库签名表数据》与关联社区健康管理、支持基层医疗服务的《病人社区信息表数据》。行业分布上,国家机构行业新增1649个位列第一,重点覆盖国土规划、市场监管等领域,典型数据集包括用于差异化配置用地指标的《区县规划人口规划要素》,以及用于风险预警研判的《食品抽检信息数据》。
附1:公共数据资源登记平台统计(2025年12月1日至12月7日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 河北省公共数据资源登记平台 | 25564 | 7004 | 32.63% |
| 江苏省公共数据资源登记平台 | 22324 | 1727 | 28.5% |
| 湖北省公共数据资源登记平台 | 13554 | 864 | 17.3% |
| 福建省公共数据资源登记平台 | 5522 | 242 | 7.05% |
| 国家公共数据资源登记平台 | 4724 | 240 | 6.03% |
| 安徽省公共数据资源登记平台 | 2629 | 169 | 3.36% |
| 湖南省公共数据资源登记平台 | 2037 | 118 | 2.6% |
| 上海市公共数据资源登记平台 | 807 | 11 | 1.03% |
| 山东省公共数据资源登记平台 | 391 | 24 | 0.5% |
| 广东省公共数据资源登记平台 | 333 | 27 | 0.43% |
附2:公共数据资源登记主体统计(2025年12月1日至12月7日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 宿迁市大数据中心 | 2349 | 0 | 3.0% |
| 海南省大数据发展中心 | 1683 | 0 | 2.15% |
| 沧州市数据局 | 1477 | 404 | 1.89% |
| 随州市卫生健康委员会(随州市疾病预防控制局、随州市中医药管理局) | 1060 | 0 | 1.35% |
| 福建省市场监督管理局(福建省知识产权局) | 769 | 0 | 0.98% |
| 江苏省无锡市梁溪区城市运行管理中心 | 603 | 0 | 0.77% |
| 镇江市数据局 | 592 | 0 | 0.76% |
| 仪征市数据局 | 500 | 139 | 0.64% |
| 乐亭县政务与便民综合服务中心 | 496 | 377 | 0.63% |
| 常州市大数据管理中心 | 487 | 40 | 0.62% |
| 高邮市数据局 | 487 | 138 | 0.62% |
附3:公共数据资源登记行业统计(2025年12月1日至12月7日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 国家机构 | 7529 | 1649 | 9.04% |
| 卫生 | 5882 | 1430 | 7.06% |
| 综合事务管理机构 | 5782 | 251 | 6.94% |
| 社会保障 | 3788 | 1050 | 4.55% |
| 其他社会保障 | 3567 | 0 | 4.28% |
| 社会事务管理机构 | 2695 | 19 | 3.24% |
| 经济事务管理机构 | 2247 | 112 | 2.7% |
| 行政监督检查机构 | 1970 | 16 | 2.37% |
| 居民服务业 | 1718 | 603 | 2.06% |
| 公共设施管理业 | 1697 | 170 | 2.04% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)