2025年12月第2周公共数据资源登记新增15775个
根据遇见数据集平台监测的全国公共数据资源实时登记信息以及地方机构公开披露的登记数据,截至2025年12月14日,全国公共数据资源登记总量已达94153个,其中12月8日至14日一周新增15775个。平台层面,河北省公共数据资源登记平台以4667个新增位居首位,新增内容涵盖房地产市场监测与区域人口分析等场景,例如用于反映商品房市场供应与监管状况的《商品房预售许可数据》,以及揭示特定县域人口规模与分布的《2023年深泽县常住人口》。登记主体层面,中共滁州市委组织部以15个新增居首,聚焦公务员综合服务业务,代表性数据集包括便于单位与个人管理公积金账户的《公务员“一件事”平台公积金封存信息》,以及支持社保卡金融服务对接的《公务员“一件事”平台社保卡开通信息》。行业分布上,中国共产党机关行业新增15个位列第一,重点覆盖社会保障与公积金管理等领域,典型数据集包括用于公积金账户封存管理的《公务员“一件事”平台公积金封存信息》,以及用于社保卡激活信息记录的《公务员“一件事”平台社保卡开通信息》。
附1:公共数据资源登记平台统计(2025年12月8日至12月14日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 河北省公共数据资源登记平台 | 30231 | 4667 | 35.11% |
| 江苏省公共数据资源登记平台 | 23859 | 1557 | 27.71% |
| 湖北省公共数据资源登记平台 | 13996 | 442 | 16.25% |
| 福建省公共数据资源登记平台 | 6261 | 739 | 7.27% |
| 国家公共数据资源登记平台 | 4834 | 110 | 5.61% |
| 安徽省公共数据资源登记平台 | 2681 | 54 | 3.11% |
| 湖南省公共数据资源登记平台 | 2207 | 170 | 2.56% |
| 上海市公共数据资源登记平台 | 808 | 3 | 0.94% |
| 山东省公共数据资源登记平台 | 396 | 5 | 0.46% |
| 广东省公共数据资源登记平台 | 348 | 15 | 0.4% |
附2:公共数据资源登记主体统计(2025年12月8日至12月14日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 海南省大数据发展中心 | 1683 | 0 | 2.64% |
| 沧州市数据局 | 1419 | 0 | 2.23% |
| 福建省市场监督管理局(福建省知识产权局) | 769 | 0 | 1.21% |
| 宿迁市大数据中心 | 698 | 0 | 1.09% |
| 镇江市数据局 | 592 | 0 | 0.93% |
| 淮安市淮安区数据局 | 423 | 0 | 0.66% |
| 常州市大数据管理中心 | 421 | 0 | 0.66% |
| 江苏省无锡市梁溪区城市运行管理中心 | 417 | 0 | 0.65% |
| 宜昌市大数据中心 | 393 | 0 | 0.62% |
| 福建省生态环境厅 | 380 | 0 | 0.6% |
附3:公共数据资源登记行业统计(2025年12月8日至12月14日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 国家机构 | 6194 | 0 | 9.07% |
| 卫生 | 3682 | 0 | 5.39% |
| 综合事务管理机构 | 3371 | 0 | 4.93% |
| 社会保障 | 3314 | 0 | 4.85% |
| 其他社会保障 | 2927 | 0 | 4.28% |
| 社会事务管理机构 | 2337 | 0 | 3.42% |
| 经济事务管理机构 | 1961 | 0 | 2.87% |
| 行政监督检查机构 | 1914 | 0 | 2.8% |
| 公共设施管理业 | 1421 | 0 | 2.08% |
| 居民服务业 | 1164 | 0 | 1.7% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)