2025年12月第5周公共数据资源登记新增36761个
根据遇见数据集平台监测的全国公共数据资源实时登记信息以及地方机构公开披露的登记数据,截至2026年1月4日,全国公共数据资源登记总量已达201894个,其中12月29日至1月4日一周新增36761个。平台层面,河北省公共数据资源登记平台以26051个新增位居首位,新增内容涵盖环境监测与社会保障等场景,例如用于反映区域空气污染治理情况的《上寨乡大气PM10指数》,以及体现基础养老保障水平的《2025年固城店镇城乡养老保险100元档次缴费信息》。登记主体层面,石家庄市鹿泉区卫生健康局以2855个新增居首,聚焦医疗卫生业务,代表性数据集包括可用于结核病监测与防控的《永壁HIS系统传染病系统结核诊断记录》,与支持工伤医疗费用管理的《经济开发区HIS系统工伤保险项目信息表》。行业分布上,国家机构行业新增6314个位列第一,重点覆盖应急管理与经济运行等领域,典型数据集包括可用于灾害风险评估与应急资源规划的《2024年自然灾害损失信息》,以及反映区域经济活力与市场培育成效的《监利市2025年1至8月份新增入限企业》。
附1:公共数据资源登记平台统计(2025年12月29日至2026年1月4日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 河北省公共数据资源登记平台 | 90485 | 26051 | 54.15% |
| 江苏省公共数据资源登记平台 | 39230 | 9741 | 23.48% |
| 湖北省公共数据资源登记平台 | 15323 | 614 | 9.17% |
| 福建省公共数据资源登记平台 | 9503 | 36 | 5.69% |
| 国家公共数据资源登记平台 | 5043 | 44 | 3.02% |
| 安徽省公共数据资源登记平台 | 2797 | 11 | 1.67% |
| 湖南省公共数据资源登记平台 | 2234 | 23 | 1.34% |
| 上海市公共数据资源登记平台 | 813 | 3 | 0.49% |
| 山东省公共数据资源登记平台 | 562 | 69 | 0.34% |
| 广东省公共数据资源登记平台 | 525 | 112 | 0.31% |
附2:公共数据资源登记主体统计(2025年12月29日至2026年1月4日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市鹿泉区卫生健康局 | 3188 | 2855 | 1.79% |
| 常州市大数据管理中心 | 2780 | 557 | 1.56% |
| 泰州市医疗保障局 | 2142 | 0 | 1.2% |
| 沧州市数据局 | 2088 | 0 | 1.17% |
| 海南省大数据发展中心 | 1683 | 0 | 0.94% |
| 衡水市冀州区数据和政务服务局 | 1323 | 681 | 0.74% |
| 石家庄市桥西区数据局 | 1278 | 612 | 0.72% |
| 宿迁市大数据中心 | 1276 | 578 | 0.72% |
| 福建省市场监督管理局(福建省知识产权局) | 1071 | 0 | 0.6% |
| 福建省医疗保障局 | 1045 | 0 | 0.59% |
附3:公共数据资源登记行业统计(2025年12月29日至2026年1月4日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 国家机构 | 29073 | 6314 | 15.78% |
| 卫生 | 19969 | 5349 | 10.84% |
| 社会保障 | 11569 | 3712 | 6.28% |
| 综合事务管理机构 | 9871 | 4178 | 5.36% |
| 教育 | 6893 | 893 | 3.74% |
| 其他社会保障 | 4314 | 0 | 2.34% |
| 居民服务业 | 3992 | 811 | 2.17% |
| 社会事务管理机构 | 3806 | 414 | 2.07% |
| 经济事务管理机构 | 3638 | 574 | 1.97% |
| 商务服务业 | 3605 | 1332 | 1.96% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)