2026年1月第2周公共数据资源登记新增355个
根据遇见数据集平台监测的全国公共数据资源实时登记信息以及地方机构公开披露的登记数据,截至2026年1月11日,全国公共数据资源登记总量已达189000个,其中1月5日至11日一周新增355个。平台层面,江苏省公共数据资源登记平台以143个新增位居首位,新增内容涵盖教育认定、水利管理等场景,例如用于智慧水利系统提供闸站列表,支持防汛应急决策的《智慧水利系统获取闸站列表信息》,以及扬州市教育局2025年第二批教师资格认定通过578人的《扬州市教育局2025年第二批教师资格认定通过人员名单》。登记主体层面,巴东县教育局以29个新增居首,聚焦教育基础业务,代表性数据集包括记录巴东县幼儿教育基础情况,反映学前教育资源配置的《附设幼儿班情况》与展示巴东县校舍总体情况,体现教育基础设施规模的《校舍情况(总计)》。行业分布上,国家机构行业新增63个位列第一,重点覆盖农业基建、民生服务等领域,典型数据集包括包含2024年高标准农田项目信息,助力农业基建与资金监管的《2024年度高标准农田建设工程项目信息表》,以及记录2021年12345热线工单,反映民生诉求与治理效能相关数据的《2021年12345热线工单信息》。
附1:公共数据资源登记平台统计(2026年1月5日至1月11日)
| 平台(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全平台登记占比 |
|---|---|---|---|
| 河北省公共数据资源登记平台 | 107262 | 0 | 62.12% |
| 江苏省公共数据资源登记平台 | 32136 | 143 | 18.61% |
| 湖北省公共数据资源登记平台 | 14488 | 122 | 8.39% |
| 福建省公共数据资源登记平台 | 9289 | 0 | 5.38% |
| 国家公共数据资源登记平台 | 3914 | 30 | 2.27% |
| 湖南省公共数据资源登记平台 | 2085 | 6 | 1.21% |
| 安徽省公共数据资源登记平台 | 1311 | 32 | 0.76% |
| 广东省公共数据资源登记平台 | 692 | 9 | 0.4% |
| 山东省公共数据资源登记平台 | 495 | 4 | 0.29% |
| 上海市公共数据资源登记平台 | 386 | 0 | 0.22% |
附2:公共数据资源登记主体统计(2026年1月5日至1月11日)
| 主体名称(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全主体登记占比 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市鹿泉区卫生健康局 | 3081 | 0 | 1.73% |
| 常州市大数据管理中心 | 2186 | 0 | 1.23% |
| 宿迁市大数据中心 | 1703 | 0 | 0.96% |
| 海南省大数据发展中心 | 1519 | 0 | 0.85% |
| 衡水市冀州区数据和政务服务局 | 1276 | 0 | 0.72% |
| 石家庄市桥西区数据局 | 1274 | 0 | 0.72% |
| 沧州市数据局 | 1221 | 0 | 0.69% |
| 泰州市医疗保障局 | 1050 | 0 | 0.59% |
| 福建省医疗保障局 | 988 | 0 | 0.55% |
| 福建省市场监督管理局(福建省知识产权局) | 963 | 0 | 0.54% |
附3:公共数据资源登记行业统计(2026年1月5日至1月11日)
| 行业(Top10) | 总登记量(件) | 新增登记量(件) | 全行业登记占比 |
|---|---|---|---|
| 国家机构 | 14571 | 63 | 16.63% |
| 卫生 | 9872 | 0 | 11.27% |
| 社会保障 | 5943 | 14 | 6.78% |
| 综合事务管理机构 | 4422 | 46 | 5.05% |
| 教育 | 3329 | 31 | 3.8% |
| 其他社会保障 | 1895 | 0 | 2.16% |
| 居民服务业 | 1886 | 0 | 2.15% |
| 商务服务业 | 1723 | 1 | 1.97% |
| 经济事务管理机构 | 1627 | 1 | 1.86% |
| 社会事务管理机构 | 1590 | 17 | 1.82% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)