截至8月31日,A股上市40家企业在2024年半年度财报中披露数据资源,入表金额达12.05亿元,数据资源入表金额占40家企业总资产的万分之二点四。
当前入表按类目统计
确认为存货的数据资源:海科新源、海天瑞声、观典防务、华阳变速披露金额3.13亿元。
确认为无形资产的数据资源:航天宏图、山东高速、交建股份、同方股份、神州数码、观典防务、浙江交科、海通证券、山东如意、青岛港、聚赛龙、中交设计、日照港、每日互动、首药控股、药易购、福石控股、凌云光、中远海科、中文在线、海科新源、南钢股份、开普云、小商品城、中国移动、卓创资讯披露金额达约5.88亿元。
确认为开发支出的数据资源:神州数码、国源科技、美年健康、广电运通、海格通信、药易购、数字政通、拓尔思、圆通速递、南钢股份、开普云、中国电信、中国联通、金盘科技、佳华科技、小商品城、孩子王、中国移动披露金额约3.03亿元。
| 资产项目 | 期末余额(单位:元) | 负债和所有者权益总计(单位:元) | |
| 海科新源 | 存货+无形资产 | 412,109,839.03 | 7,664,400,461.33 |
| 如意集团 | 无形资产 | 137,537,903.25 | 3,231,737,439.34 |
| 中国电信 | 开发支出 | 105,073,727.98 | 870,991,270,429.37 |
| 中国联通 | 开发支出 | 84,763,861.00 | 668,339,156,427.00 |
| 中国移动 | 无形资产+开发支出 | 70,000,000.00 | 1,986,307,000,000.00 |
| 同方股份 | 无形资产 | 57,977,506.35 | 49,736,208,820.26 |
| 聚赛龙 | 无形资产 | 57,957,714.84 | 1,666,313,829.51 |
| 华阳变速 | 存货 | 51,004,850.80 | 588,865,506.15 |
| 观典防务 | 存货+无形资产 | 38,518,971.91 | 994,930,804.62 |
| 航天宏图 | 无形资产 | 36,741,990.43 | 6,065,831,827.92 |
| 每日互动 | 无形资产 | 23,333,053.90 | 1,841,839,012.62 |
| 卓创资讯 | 无形资产 | 17,869,660.51 | 911,518,922.71 |
| 小商品城 | 无形资产+开发支出 | 17,546,463.73 | 36,021,693,283.42 |
| 拓尔思 | 开发支出 | 17,382,730.59 | 3,718,311,949.86 |
| 开普云 | 无形资产+开发支出 | 11,770,162.90 | 1,896,907,018.79 |
| 中远海科 | 无形资产 | 8,787,340.76 | 2,591,056,299.21 |
| 美年健康 | 开发支出 | 7,519,758.45 | 18,604,532,679.89 |
| 神州数码 | 无形资产+开发支出 | 5,548,716.90 | 47,001,732,120.96 |
| 海天瑞声 | 存货 | 5,157,682.20 | 794,996,907.46 |
| 数字政通 | 开发支出 | 5,017,541.74 | 4,848,827,048.26 |
| 南钢股份 | 无形资产+开发支出 | 5,004,059.04 | 69,457,553,110.50 |
| 海通证券 | 无形资产 | 4,135,609.17 | 721,414,534,571.73 |
| 圆通速递 | 开发支出 | 3,725,365.08 | 43,691,745,732.38 |
| 交建股份 | 无形资产 | 2,811,084.95 | 10,328,081,897.78 |
| 广电运通 | 开发支出 | 2,625,945.42 | 26,162,113,550.42 |
| 孩子王 | 开发支出 | 2,581,770.19 | 9,613,322,739.88 |
| 佳华科技 | 开发支出 | 2,558,665.59 | 1,145,269,267.71 |
| 国源科技 | 开发支出 | 2,538,233.87 | 650,293,571.31 |
| 药易购 | 无形资产+开发支出 | 1,939,429.99 | 1,680,745,604.31 |
| 海格通信 | 开发支出 | 1,473,355.84 | 19,378,026,431.88 |
| 金盘科技 | 开发支出 | 889,496.64 | 8,773,141,202.25 |
| 福石控股 | 无形资产 | 551,068.49 | 1,397,973,160.20 |
| 日照港 | 无形资产 | 442,592.46 | 39,220,983,609 |
| 中文在线 | 无形资产 | 404,672.36 | 1,627,519,639.80 |
| 中交设计 | 无形资产 | 349,978.11 | 27,150,062,203.59 |
| 山东高速 | 无形资产 | 326,945.50 | 154,724,365,692.91 |
| 青岛港 | 无形资产 | 229,794.00 | 61,944,793,976.00 |
| 浙江交科 | 无形资产 | 226,683.47 | 68,380,202,435.10 |
| 凌云光 | 无形资产 | 163,018.70 | 4,972,481,994.15 |
| 首药控股 | 无形资产 | 155,028.84 | 1,028,137,166.63 |
相关新闻
山东如意在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达1.38亿元
观防典务在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达3852万元
A股上市公司数字政通在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达502万元
上市公司药易购在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达194万元
A股上市公司海天瑞声在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达516万元
A股上市公司中远海科在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达879万元
A股上市公司拓尔思在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达1738万元
A股上市公司凌云光在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达16万元
A股上市公司中文在线在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达40万元
A股上市公司福石控股司在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达55万元
A股上市公司圆通速递在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达373万元
A股上市公司每日互动在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达2333万元
A股上市公司海科新源在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达4.12亿元
A股上市公司首药控股在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达16万元
A股上市公司海格通信在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达147万元
A股上市公司中国电信在财报中披露数据资源完成入表,入表金额超1亿元
A股上市公司南京钢铁(600282)在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达500.40万元
A股上市公司中国联通在财报中披露数据资源完成入表,入表金额约8476万元
A股上市公司小商品城在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达1755万元
上市公司孩子王儿童用品股份有限公司在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达258万元
8月9日,A股上市公司中国移动【600941】在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达7000万元
8月9日,A股上市公司卓创资讯【301299】在财报中披露数据资源完成入表,入表金额达1787万元
五号雷达持续监测数据要素市场,定期发布上市企业数据资源入表规模。明细数据可联系5th@iotsh.com.cn获取。





_1769672084863.jpg)