交易场所历史累计数据产品上架
截至2024年10月,21家数据交易平台上架数据产品合计32162个。数据产品供应排名前三的场所为西部、上海、贵阳,三家占全国数据产品供应的44%。其中西部数据交易中心占比产品总量的22%,上海数据交易所占比14.2%,贵阳数据交易所占比7.8%。
| 交易平台 | 累计上架量(个) |
| 西部数据交易中心 | 7079 |
| 上海数据交易所 | 4558 |
| 贵阳数据交易所 | 2519 |
| 深圳数据交易所 | 2412 |
| 湖南大数据交易所 | 2399 |
| 北京国际大数据交易所 | 2156 |
| 海南省数据产品超市 | 2077 |
| 德阳大数据交易所 | 2045 |
| 郑州数据交易中心 | 1218 |
| 杭州数据交易所 | 1140 |
| 北部湾大数据交易中心 | 1016 |
| 山东数据交易平台 | 630 |
| 山东数据产品登记平台 | 520 |
| 福建大数据交易所 | 466 |
| 苏州大数据交易所 | 400 |
| 山西数据交易平台 | 381 |
| 北方大数据交易中心 | 340 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 306 |
| 合肥数据要素流通平台 | 277 |
| 温州数据交易中心 | 119 |
| 青岛大数据交易中心 | 102 |
企业数据产品供应
据分析,全国有1963家企业在交易场所上架其产品。头部效应明显,其中10家企业上架超过500个数据产品,共58家企业上架超过100个数据产品。Top3数据产品供应量的企业各有特点,北京捷报金峰数据技术有限公司以2045个居于第一,其产品覆盖税务、社保、企业用水等公共领域的数据,这家企业数据产品仅在德阳大数据交易所上架。长沙数据登记管理中心有限公司为湖南大数据交易所有限公司的全资子公司,其上架的数据产品为湖南基础地理信息库封装的各类数据产品。上海生腾数据科技有限公司972个数据产品,该企业作为合合信息的全资子公司,在全国范围内的14个交易场所全面推广,产品为政府、产业园区、物流、制造等多个行业提供数据查询、挖掘和智能分析服务。
| 公司名称 | 上架产品总量(个) |
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 2045 |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1338 |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 972 |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 |
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 678 |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 620 |
| 数库(上海)科技有限公司 | 599 |
| 银联商务股份有限公司重庆分公司 | 545 |
| 广州奥凯信息咨询有限公司 | 519 |
五号雷达持续监测,按月发布全国数据交易平台数据产品上架规模。明细数据可联系5th@iotsh.com.cn获取。





_1769672084863.jpg)