2024年数据交易市场蓬勃发展:总交易额破550亿,2000多家企业挂牌产品超4万个
根据遇见数据集平台(https://www.selectdataset.com/)监测的27家交易场所的实时数据以及各交易场所公开披露的信息进行全面分析,截止2024年12月底,数据交易市场总披露交易金额突破550亿元,总挂牌数据产品超4万个。超2000家企业供应数据产品,其中跨数据交易所上架的企业占比17%。
披露累计数据交易金额突破550亿元,环比增长超500%
在交易规模方面,截至2024年底,数据交易市场总披露22家交易平台累计交易金额突破550亿元,来到564.04亿元。对比截止2023年底的披露总和92.33亿元,环比增长约511%。其中深圳数据交易所累计交易总额高达150亿元,为各大数据交易所之首。
| 交易场所名称 | 交易规模(亿元) | 披露时间 |
| 深圳数据交易所 | 150 | 2024/12/6 |
| 贵阳数据交易所 | 73.95 | 2024/12/31 |
| 广州数据交易所 | 52 | 2024/10/26 |
| 上海数据交易所 | 51 | 2024/12/25 |
| 浙江大数据交易服务平台 | 45.75 | 2024/4/9 |
| 杭州数据交易所 | ||
| 北京国际大数据交易所 | 45 | 2024/6/21 |
| 温州数据交易中心 | 30 | 202/11/24 |
| 湖南大数据交易所 | 27 | 2024/12/19 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 20 | 2024/11/15 |
| 苏州大数据交易所 | ||
| 福建大数据交易所 | 20 | 2024/5/26 |
| 郑州数据交易中心 | 14 | 2024/8/30 |
| 海南省数据产品超市 | 10.88 | 2024/12/31 |
| 西部数据交易中心 | 9.2 | 2024/9/30 |
| 北方大数据交易中心 | 4 | 2024/8/12 |
| 北部湾大数据交易中心 | 3.51 | 2024/4/16 |
| 德阳大数据交易所 | 3.4 | 2024/12/31 |
| 山东数据交易平台 | 1.8 | 2024/8/20 |
| 厦门数据交易平台 | 1.39 | 2024/9/5 |
| 无锡数据要素流通平台 | 1.24 | 2024/8/29 |
数据来源:以上金额数据均来自交易场所主动披露。 其中三家交易场所直接在交易平台中披露交易总金额数据。分别是贵阳数据交易所、海南省数据产品超市、德阳大数据交易所。其他交易场所通过通告,新闻等形式披露数据。
累计挂牌数据产品突破4万个,环比增长60%
在数据产品上架层面,截至2024年底,数据交易场所累计数据产品上架总量突破4万个,对比截止2023年底的监控数据总和2.5万个,环比增长60%。其中超过3000个产品供应的交易场所有四家,西部数据交易中心、上海数据交易所、湖南大数据交易所、德阳大数据交易所。
| 交易场所名称 | 数据产品(个) |
| 西部数据交易中心 | 7569 |
| 上海数据交易所 | 5700 |
| 湖南大数据交易所 | 3195 |
| 德阳大数据交易所 | 3040 |
| 贵阳大数据交易所 | 2576 |
| 深圳数据交易所 | 2630 |
| 海南省数据产品超市 | 2519 |
| 广州数据交易所 | 2424 |
| 北京国际大数据交易所 | 2348 |
| 浙江大数据交易服务平台 | 1592 |
| 杭州数据交易所 | 1281 |
| 郑州数据交易中心 | 1078 |
| 北部湾大数据交易中心 | 1007 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 656 |
| 山东数据交易平台 | 625 |
| 厦门数据交易平台 | 600 |
| 苏州大数据交易所 | 497 |
| 福建大数据交易所 | 470 |
| 北方大数据交易中心 | 453 |
| 山西数据交易平台 | 381 |
| 无锡数据要素流通平台 | 292 |
| 合肥数据要素流通平台 | 402 |
| 淮海数据交易中心 | 200 |
| 陕西丝路数据交易平台 | 185 |
| 温州数据交易中心 | 157 |
| 武汉东湖大数据交易所 | 139 |
| 青岛大数据交易中心 | 131 |
| 甘肃省数据交易平台 | 89 |
数据来源:以上数据来源均来自数据交易场所交易系统直接统计获取 。
超2000家企业供应数据产品,在多家交易所上架的企业占比17%
在数据供应企业方面,截止2024年底,在数据交易场所完成数据产品上架的企业数为2409家。其中414家企业完成多家数据交易场所的上架,占比17%。上海生腾数据科技有限公司完成15家交易场所的上架,浙江数新网络有限公司完成10家交易场所的上架。完成2家交易场所上架的超10%,对应数据供方而言,“一地上架,全国互认”的机制将大大提高企业的推广效率。
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
| 2 | 269 |
| 3 | 61 |
| 4 | 40 |
| 5 | 25 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 15 | 1 |
附1:各交易平台名称和官网地址
附2:各数据交易平台交易金额披露信息来源
声明:
-
报告欢迎无任何限制转载。
-
报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)