交易场所历史累计数据产品上架
截至当前,30家数据交易平台上架数据产品合计46332个。数据产品供应排名前三的场所为西部、上海、湖南,三家占全国数据产品供应的37.3%。其中西部数据交易中心占比产品总量的18.3%,上海数据交易所占比11.4%,贵阳数据交易所占比7.9%。
| 交易平台 | 累计上架量(个) |
| 西部数据交易中心 | 8500 |
| 上海数据交易所 | 5280 |
| 湖南大数据交易所 | 3684 |
| 贵阳数据交易所 | 3052 |
| 德阳大数据交易所 | 3050 |
| 深圳数据交易所 | 2740 |
| 海南省数据产品超市 | 2622 |
| 北京国际大数据交易所 | 2497 |
| 广州数据交易所 | 1859 |
| 浙江大数据交易服务平台 | 1654 |
| 杭州数据交易所 | 1433 |
| 郑州数据交易中心 | 1255 |
| 北部湾大数据交易中心 | 1088 |
| 安徽数据交易所 | 977 |
| 山东数据交易平台 | 773 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 709 |
| 山东数据产品登记平台 | 661 |
| 厦门数据交易平台 | 599 |
| 苏州大数据交易所 | 538 |
| 福建大数据交易所 | 509 |
| 北方大数据交易中心 | 504 |
| 南京数据交易平台 | 413 |
| 合肥数据要素流通平台 | 399 |
| 山西数据交易平台 | 381 |
| 温州数据交易中心 | 336 |
| 淮海数据交易中心 | 209 |
| 青岛大数据交易中心 | 203 |
| 西咸新区大数据交易中心 | 170 |
| 武汉东湖大数据交易所 | 139 |
| 甘肃省数据要素交易平台 | 98 |
企业数据产品供应
据分析,全国有3105家企业在交易场所上架其产品。头部效应明显,其中13家企业上架超过500个数据产品,共82家企业上架超过100个数据产品。Top10上架量企业清单分析,北京捷报金峰数据技术有限公司以3049个居于第一,该企业以数据元件形式在德阳大数据交易所上架产品,其产品覆盖税务、社保、企业用水等公共领域的数据。
| 公司名称 | 上架产品总量(个) |
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3049 |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1675 |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 846 |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 700 |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 |
| 数库(上海)科技有限公司 | 609 |
| 银联商务股份有限公司重庆分公司 | 546 |
跨场所数据产品供应
据观察,众多企业为了扩大其数据产品的市场覆盖范围,普遍采取在多个数据交易平台上架的策略。跨场所数据产品供应的企业数首度超过500家,下表列举了上架量Top10的企业于在多家交易场所上架数据产品的情况。其中,上海生腾数据科技有限公司表现尤为突出,该企业成功在18家不同的数据交易场所上架数据产品。
| 公司名称 | 上架产品总量(个) | 合作交易场所数量(家) |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 846 | 18 |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 700 | 11 |
| 辽宁卓信普惠征信服务有限公司 | 63 | 10 |
| 浙江数新网络有限公司 | 45 | 10 |
| 天聚地合(苏州)科技股份有限公司 | 419 | 9 |
| 浙江浙里信征信有限公司 | 30 | 9 |
| 深圳数隆科技有限公司 | 18 | 9 |
| 数库(上海)科技有限公司 | 609 | 8 |
| 拓尔思信息技术股份有限公司 | 116 | 8 |
| 湖南惠农科技有限公司 | 237 | 7 |
五号雷达持续监测,按月发布全国数据交易平台数据产品上架规模。明细数据可联系5th@iotsh.com.cn获取。





_1769672084863.jpg)