2025年9月第2周数据产品交易新增71个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记信息,截至2025年9月14日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达5.07万个,其中9月8日至14日一周新增71个。平台方面,湖南大数据交易所以46个新增数量领先,新增内容覆盖国土监测与数字地图等应用方向,例如用于空间规划与土地管理的《2019年湖南省土地利用现状查询》,以及提供三维地理信息支持科普展示与城市设计的《立体地图服务》。登记主体方面,长沙数据登记管理中心有限公司以45个新增居首,专注国土与地图类数据服务,代表性数据集包括记录土地利用状况辅助空间规划分析的《2019年湖南省土地利用现状查询》,和呈现立体地图功能服务于教育及规划领域的《立体地图服务》。行业分布上,工业制造行业以7个新增位列第一,主要涵盖生产管理与供应链金融等板块,典型数据集包括包含CCD分选工序计划执行效能信息的《CCD分选工序生产计划完成情况分析数据》,以及整合合同与供应商核心数据支撑金融风控的《浙江交工供应链金融数据集》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年9月8日至9月14日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8500 | 0 | 16.76% |
| 上海数据交易所 | 5501 | 0 | 10.85% |
| 湖南大数据交易所 | 4315 | 46 | 8.51% |
| 贵阳数据交易所 | 3638 | 11 | 7.17% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 6.02% |
| 北京国际大数据交易所 | 2810 | 0 | 5.54% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.4% |
| 海南省数据产品超市 | 2708 | 3 | 5.34% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2170 | 11 | 4.28% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.67% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年9月8日至9月14日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.22% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 45 | 3.65% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.74% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 853 | 0 | 1.74% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 847 | 0 | 1.73% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.58% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.4% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.38% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.38% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.26% |
附3:数据产品交易行业统计(2025年9月8日至9月14日)
| 行业(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全行业数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 1284 | 0 | 4.3% |
| 工业制造 | 792 | 7 | 2.66% |
| 企业信息 | 708 | 0 | 2.37% |
| 产业咨询 | 698 | 0 | 2.34% |
| 教育科技 | 677 | 0 | 2.27% |
| 互联网 | 656 | 0 | 2.2% |
| 产业招商 | 651 | 0 | 2.18% |
| 通信 | 639 | 0 | 2.14% |
| 精准营销 | 611 | 0 | 2.05% |
| 电子 | 597 | 0 | 2.0% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)