根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记信息,截至2025年9月21日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达5.09万个,其中9月15日至21日一周新增83个。平台层面,湖南大数据交易所以26个新增数量领先,新增内容覆盖智慧医疗、智能农业等场景,例如辅助AI导诊系统实现科室精准推荐与挂号服务的《智慧导诊小助手》,以及识别农作物病害以帮助农户精准施药的《农睿·主要农作物病害识别模型》。登记主体层面,安徽兴泰信息科技有限公司以15个新增居首,业务聚焦于金融科技与数据服务,代表性数据集包括用于评估贷款申请企业信用状况的《企业贷前风险筛查》,以及助力实现目标客户个性化推广的《精准营销数据服务》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年9月15日至9月21日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
| 西部数据交易中心 | 8500 | 0 | 16.7% |
| 上海数据交易所 | 5675 | 0 | 11.15% |
| 湖南大数据交易所 | 4315 | 26 | 8.48% |
| 贵阳数据交易所 | 3638 | 6 | 7.15% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.99% |
| 北京国际大数据交易所 | 2810 | 0 | 5.52% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.38% |
| 海南省数据产品超市 | 2708 | 8 | 5.32% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2171 | 13 | 4.27% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.65% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年9月15日至9月21日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.19% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.64% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 853 | 0 | 1.73% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.73% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 847 | 0 | 1.72% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.57% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.4% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.38% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.37% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.26% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)