2025年9月第4周数据产品交易新增168个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年9月28日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达5.11万件,其中9月22日至28日一周新增168个。平台层面,湖南大数据交易所以56个新增位居首位,新增内容涵盖交通出行与驾驶安全等场景,例如通过通行总时长反映整体出行时间消耗的《通行总时长数据集》,以及借助超速行驶里程揭示驾驶安全风险的《超速行驶里程数据集》。登记主体层面,贵州数据宝网络科技有限公司以56个新增居首,聚焦交通数据分析业务,代表性数据集包括记录节假日行驶里程数据反映假期出行习惯的《节假日行驶里程数据集》,与展示过度疲劳驾驶行程数数据揭示安全风险的《过度疲劳驾驶行程数-8 小时数据集》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年9月22日至9月28日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8500 | 0 | 16.64% |
| 上海数据交易所 | 5677 | 2 | 11.11% |
| 湖南大数据交易所 | 4371 | 56 | 8.56% |
| 贵阳数据交易所 | 3658 | 20 | 7.16% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.97% |
| 北京国际大数据交易所 | 2836 | 1 | 5.55% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.36% |
| 海南省数据产品超市 | 2715 | 7 | 5.31% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2177 | 6 | 4.26% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.64% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年9月22日至9月28日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.17% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.63% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 909 | 56 | 1.84% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.73% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 847 | 0 | 1.71% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.57% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.39% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.37% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.37% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.25% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年9月22日至9月28日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 326 |
| 3 | 105 |
| 4 | 34 |
| 5 | 23 |
| 6 | 19 |
| 7 | 10 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 17 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)