2025年10月第3周数据产品交易新增43个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年10月19日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达5.12万件,其中10月13日至19日一周新增43个。平台层面,安徽数据交易所以18个新增位居首位,新增内容涵盖数据标注与城市基础设施等场景,例如提供全流程AI数据处理服务以确保高准确率与高效交付的《数据标注服务》,以及包含充电桩位置与状态信息以支持地图分析与应用的《黄山市充电桩站点数据集》。登记主体层面,贵州山久长青科技集团有限公司以6个新增居首,聚焦农业与食品加工业务,代表性数据集包括反映铜仁市菠菜种植规模与产量对应关系的《铜仁市菠菜种植数据》和展示铜仁市魔芋豆腐加工工序与生产量情况的《铜仁市魔芋豆腐加工生产数据》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年10月13日至10月19日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8500 | 0 | 16.61% |
| 上海数据交易所 | 5678 | 1 | 11.09% |
| 湖南大数据交易所 | 4376 | 4 | 8.55% |
| 贵阳数据交易所 | 3673 | 12 | 7.18% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.96% |
| 北京国际大数据交易所 | 2856 | 0 | 5.58% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.35% |
| 海南省数据产品超市 | 2715 | 0 | 5.3% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2194 | 1 | 4.29% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.63% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年10月13日至10月19日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.16% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.62% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 919 | 4 | 1.86% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.72% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 847 | 0 | 1.71% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.56% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.39% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.37% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.37% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.25% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年10月13日至10月19日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 329 |
| 3 | 105 |
| 4 | 34 |
| 5 | 23 |
| 6 | 19 |
| 7 | 10 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 12 | 2 |
| 17 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)