2025年10月第5周数据产品交易新增128个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年11月2日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达51589件,其中10月27日至11月2日一周新增128个。平台层面,郑州数据交易中心以44个新增位居首位,新增内容涵盖数据安全、金融风控等场景,例如用于构建全流程数据防护体系,保障数据存储与传输安全的《万里红数据安全综合解决方案》,以及依托企业年报信息,辅助银行识别信贷风险与反洗钱监测的《郑州市企业从业人数趋势数据元件》。登记主体层面,北京万里红科技有限公司以30个新增居首,聚焦数据技术与身份认证业务,代表性数据集包括记录XR设备虹膜特征识别,增强虚拟现实交互身份验证能力的《XR行业虹膜识别解决方案》与展示多源数据汇聚处理,优化数据集成与管理流程的《大数据融合接入平台》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年10月27日至11月2日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8500 | 0 | 16.48% |
| 上海数据交易所 | 5828 | 1 | 11.3% |
| 湖南大数据交易所 | 4377 | 0 | 8.48% |
| 贵阳数据交易所 | 3690 | 4 | 7.15% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.91% |
| 北京国际大数据交易所 | 2870 | 8 | 5.56% |
| 海南省数据产品超市 | 2745 | 4 | 5.32% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.31% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2222 | 2 | 4.31% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.6% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年10月27日至11月2日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.11% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.59% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 943 | 15 | 1.89% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.71% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 849 | 0 | 1.7% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.55% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.38% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.36% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.36% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.24% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年10月27日至11月2日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 324 |
| 3 | 106 |
| 4 | 35 |
| 5 | 23 |
| 6 | 19 |
| 7 | 10 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 12 | 2 |
| 17 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)