2025年11月第2周数据产品交易新增51个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年11月16日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达52952件,其中11月10日至16日一周新增51个。平台层面,浙江大数据交易服务平台以15个新增位居首位,新增内容涵盖美妆直播、AIGC、政府项目等场景,例如源自真人主播交互的《2021年-2025年泽沐美妆护肤类直播电商主播数据集》,以及覆盖交通、环保等10个领域、包含超10万项目的《专项债项目数据查询》。登记主体层面,福州市数字福州集团有限公司以7个新增居首,聚产业链数据服务业务。代表性数据集包括记录型企业服务数据集《深远海智能养殖产业链企业融资匹配引擎》与展示型分析数据集《文创旅游产业链人才电子沙盘》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年11月10日至11月16日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8856 | 0 | 16.72% |
| 上海数据交易所 | 5833 | 3 | 11.02% |
| 湖南大数据交易所 | 4377 | 0 | 8.27% |
| 贵阳数据交易所 | 3709 | 0 | 7.0% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.76% |
| 北京国际大数据交易所 | 2880 | 1 | 5.44% |
| 海南省数据产品超市 | 2749 | 0 | 5.19% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.17% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2247 | 15 | 4.24% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.51% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年11月10日至11月16日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.07% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.57% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 953 | 1 | 1.9% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.7% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 846 | 0 | 1.68% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.54% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.37% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.35% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.35% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.23% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年11月10日至11月16日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 301 |
| 3 | 104 |
| 4 | 34 |
| 5 | 26 |
| 6 | 20 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)