2025年11月第3周数据产品交易新增73个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年11月23日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达53023件,其中11月17日至23日一周新增73个。平台层面,浙江大数据交易服务平台以23个新增位居首位,新增内容涵盖数字资产管理、企业仓储管理等场景,例如为数字资产全生命周期提供技术与平台解决方案的《数字资产服务》,以及专注于面料厂商进出库管理的《布料仓储管理ERP系统V1.0》。登记主体层面,贵州数据宝网络科技有限公司以11个新增居首,聚焦企业信息核验与驾驶行为评估业务,代表性数据集包括用于查询企业信用代码、核实基本信息的《企业详情信息核验》,以及统计车辆超速次数、评估驾驶行为风险的《车辆超速行为评估》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年11月17日至11月23日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8862 | 6 | 16.71% |
| 上海数据交易所 | 5842 | 9 | 11.02% |
| 湖南大数据交易所 | 4378 | 1 | 8.26% |
| 贵阳数据交易所 | 3709 | 0 | 7.0% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.75% |
| 北京国际大数据交易所 | 2881 | 1 | 5.43% |
| 海南省数据产品超市 | 2756 | 7 | 5.2% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.17% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2270 | 23 | 4.28% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.51% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年11月17日至11月23日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.06% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.56% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 964 | 11 | 1.92% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.7% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 846 | 0 | 1.68% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.54% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.37% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.35% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.35% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.23% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年11月17日至11月23日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 302 |
| 3 | 104 |
| 4 | 35 |
| 5 | 26 |
| 6 | 20 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)