2025年11月第4周数据产品交易新增86个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年11月30日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达53124件,其中11月24日至30日一周新增86个。平台层面,浙江大数据交易服务平台以33个新增位居首位,新增内容涵盖医疗健康与智慧文旅等场景,例如用于肺部病变检测数据支持早期预警与个体化治疗决策的《温岭市45-65岁人群肺部病变检测分析数据》,以及雪窦山文旅数据覆盖全业务流程,助力智慧旅游发展的《雪窦山智慧文旅数据集》。登记主体层面,台州市肿瘤医院(温岭市第二人民医院)以14个新增居首,聚焦胸腔健康与生活习惯分析业务,代表性数据集包括记录胸腔健康数据支持肺癌早期筛查与风险分层的《温岭市45-65岁人群胸腔健康检测分析数据》与展示生活习惯数据助力肺癌精准预防与早期干预的《温岭市45-65岁人群生活习惯调查分析数据》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年11月24日至11月30日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8865 | 3 | 16.69% |
| 上海数据交易所 | 5842 | 0 | 11.0% |
| 湖南大数据交易所 | 4378 | 0 | 8.24% |
| 贵阳数据交易所 | 3709 | 0 | 6.98% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.74% |
| 北京国际大数据交易所 | 2888 | 7 | 5.44% |
| 海南省数据产品超市 | 2764 | 8 | 5.2% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.16% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2303 | 33 | 4.34% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.5% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年11月24日至11月30日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.05% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.56% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 969 | 5 | 1.92% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.69% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 846 | 0 | 1.68% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.54% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.36% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.35% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.34% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.23% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年11月24日至11月30日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 302 |
| 3 | 106 |
| 4 | 35 |
| 5 | 26 |
| 6 | 20 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)