2025年12月第1周数据产品交易新增128个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年12月7日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达53238件,其中12月1日至7日一周新增128个。平台层面,山东数据交易平台以42个新增位居首位,新增内容涵盖产业链服务、智慧水利等场景,例如用于聚焦政策规划、验证链上企业信息一致性的《产业链数据服务》,以及实现全流程智能管理、提升水资源利用效率的《数字孪生水库运管平台》。登记主体层面,贵州数据宝网络科技有限公司以17个新增居首,聚焦数据核验与评估业务,代表性数据集包括记录实时核验手机号在网时长、用于身份验证的《全网手机在网时长验证》,与展示通过车牌查询车辆运输里程和通行费用、评估运力情况的《车辆运力评估》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年12月1日至12月7日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8869 | 4 | 16.66% |
| 上海数据交易所 | 5842 | 0 | 10.97% |
| 湖南大数据交易所 | 4386 | 8 | 8.24% |
| 贵阳数据交易所 | 3710 | 1 | 6.97% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.73% |
| 北京国际大数据交易所 | 2893 | 5 | 5.43% |
| 海南省数据产品超市 | 2766 | 1 | 5.2% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 5.15% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2315 | 12 | 4.35% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.49% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年12月1日至12月7日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 6.04% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.55% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 986 | 17 | 1.95% |
| 北京菱云科技有限公司 | 853 | 0 | 1.69% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 846 | 0 | 1.68% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.53% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.36% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.34% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.34% |
| 成都数据集团股份有限公司 | 620 | 0 | 1.23% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年12月1日至12月7日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 303 |
| 3 | 106 |
| 4 | 36 |
| 5 | 26 |
| 6 | 20 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)