2025年12月第3周数据产品交易新增2790个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年12月21日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达56091件,其中12月15日至21日一周新增2790个。平台层面,上海数据交易所以2574个新增位居首位,新增内容涵盖环境治理、医疗健康等场景,例如为污染成因分析与应急管控提供全链条数据支撑的《重污染天气案例库》,以及为疾病机制研究与个体化诊疗提供精准支持的《肾癌肠道菌群数据》。登记主体层面,企查查科技股份有限公司以174个新增居首,聚焦企业信息与商业数据服务,代表性数据集包括聚合多维信息辅助建筑业决策的《建筑查查》,与支持多平台快速调取基金管理人信息的《基金管理人查询》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年12月15日至12月21日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8869 | 0 | 15.81% |
| 上海数据交易所 | 8416 | 2574 | 15.0% |
| 湖南大数据交易所 | 4386 | 0 | 7.82% |
| 贵阳数据交易所 | 3710 | 0 | 6.61% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.44% |
| 北京国际大数据交易所 | 2924 | 25 | 5.21% |
| 海南省数据产品超市 | 2768 | 2 | 4.93% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.88% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2455 | 100 | 4.38% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.31% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年12月15日至12月21日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.72% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.36% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 986 | 0 | 1.85% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 976 | 168 | 1.83% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.6% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.45% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.29% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.27% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.27% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 174 | 1.24% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年12月15日至12月21日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 308 |
| 3 | 108 |
| 4 | 35 |
| 5 | 25 |
| 6 | 21 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)