2025年12月第4周数据产品交易新增186个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2025年12月28日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达56279件,其中12月22日至28日一周新增186个。平台层面,浙江大数据交易服务平台以33个新增位居首位,新增内容涵盖水务管理、环境监测等场景,例如用于常山县用水数据助力水务管理与信用分析的《常山县区域用水数据集》,以及空气质量预测数据集支持环保模型训练的《环境空气质量预测模型训练数据集》。登记主体层面,湖南省高速公路联网收费管理有限公司以30个新增居首,聚焦交通管理业务,代表性数据集包括记录整合车辆通行数据,全面还原出行路径与时间轨迹的《车辆出行轨迹》,与展示监测车辆载重异常与规避称重等高风险运输行为的《高速载运行为监测》。
附1:数据产品交易平台统计(2025年12月22日至12月28日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8878 | 9 | 15.77% |
| 上海数据交易所 | 8439 | 23 | 14.99% |
| 湖南大数据交易所 | 4416 | 30 | 7.85% |
| 贵阳数据交易所 | 3714 | 4 | 6.6% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.42% |
| 北京国际大数据交易所 | 2926 | 2 | 5.2% |
| 海南省数据产品超市 | 2774 | 6 | 4.93% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.87% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2488 | 33 | 4.42% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.3% |
附2:数据产品交易主体统计(2025年12月22日至12月28日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.7% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.35% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 986 | 0 | 1.84% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 976 | 0 | 1.82% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.59% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.45% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.28% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.27% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.27% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.24% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2025年12月22日至12月28日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 310 |
| 3 | 108 |
| 4 | 34 |
| 5 | 26 |
| 6 | 21 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)