2026年1月第2周数据产品交易新增1069个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2026年1月11日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达57532件,其中1月5日至11日一周新增1069个。平台层面,山东数据产品登记平台以763个新增位居首位,新增内容涵盖低空经济、全民健身等场景,例如用于为低空飞行规划提供含障碍物与禁飞区的三维底图支撑的《低空航路立体地图》,以及通过智能健身器材采集数据,描绘国民健身行为宏观图谱的《泰山体育产业集团有限公司全民健身数据集》。登记主体层面,智慧足迹数据科技有限公司以114个新增居首,聚焦人口与出行分析业务,代表性数据集包括记录常驻人口数量以反映区域长期居住人口规模的《常驻人口数量》,与展示城市内出行总量以衡量城市内部人员流动强度的《城市内出行(出行总量)》。
附1:数据产品交易平台统计(2026年1月5日至1月11日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8878 | 0 | 15.43% |
| 上海数据交易所 | 8573 | 25 | 14.9% |
| 湖南大数据交易所 | 4416 | 0 | 7.68% |
| 贵阳数据交易所 | 3723 | 4 | 6.47% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.3% |
| 北京国际大数据交易所 | 2944 | 11 | 5.12% |
| 海南省数据产品超市 | 2780 | 5 | 4.83% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.76% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2507 | 10 | 4.36% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.23% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年1月5日至1月11日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.57% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.28% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 987 | 1 | 1.8% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 980 | 4 | 1.79% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.56% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.41% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.26% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.24% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.24% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.21% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2026年1月5日至1月11日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 311 |
| 3 | 107 |
| 4 | 34 |
| 5 | 27 |
| 6 | 20 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)