2026年1月第3周数据产品交易新增170个
根据遇见数据集平台的实时监测数据以及各交易场所公开披露的登记数据,截至2026年1月18日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达57704件,其中1月12日至18日一周新增170个。平台层面,福建大数据交易所以144个新增位居首位,新增内容涵盖交通管理、司法风控等场景,例如用于验证车辆ETC办理状态与信息一致性的《车辆通-车辆ETC核验》,以及核查企业终本案件以评估相关风险的《司法通-企业终本案件》。登记主体层面,上海金润联汇数字科技有限公司以144个新增居首,聚焦数据核验与风险评估业务,代表性数据集包括用于验证司机从业资格证状态以确保合规运营的《车辆通-司机从业人员资格证验证》,与用于查询企业被执行人信息以评估法律风险的《司法通-企业被执行人》。
附1:数据产品交易平台统计(2026年1月12日至1月18日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8879 | 1 | 15.39% |
| 上海数据交易所 | 8573 | 0 | 14.86% |
| 湖南大数据交易所 | 4416 | 0 | 7.65% |
| 贵阳数据交易所 | 3723 | 0 | 6.45% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.29% |
| 北京国际大数据交易所 | 2944 | 0 | 5.1% |
| 海南省数据产品超市 | 2780 | 0 | 4.82% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.75% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2508 | 1 | 4.35% |
| 广州数据交易所 | 1859 | 0 | 3.22% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年1月12日至1月18日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.56% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.27% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 987 | 0 | 1.8% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 980 | 0 | 1.79% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.55% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.41% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.25% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.24% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.23% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.21% |
附3:企业上架交易场所分布统计(2026年1月12日至1月18日)
| 上架交易场所数(个) | 企业数(个) |
|---|---|
| 2 | 311 |
| 3 | 107 |
| 4 | 34 |
| 5 | 27 |
| 6 | 20 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)