数据产品交易市场供给平稳,新增聚焦金融服务场景
根据遇见数据集平台的实时监测及各交易场所公开数据,截至2026年1月25日,全国数据交易市场总挂牌数据产品已达5,5880个,其中2026年1月19日至1月25日一周新增35个。平台层面,郑州数据交易中心以13个新增位居首位,新增产品主要服务于金融与保险领域,例如《企业绿色信用评估服务》和《核保风控数据服务》,前者助力金融机构精准投放绿色信贷,后者则致力于提升保险业自动化核保与风控效率。
登记主体深耕金融与农业数据服务
从登记主体来看,中投国信(北京)科技发展有限公司以13个新增居首,其产品同样聚焦于金融服务与农业安全领域。代表性数据集《企业绿色信用评估服务》旨在助力金融机构精准投放绿色信贷,而《农产品质量追溯数据服务》则为保障食品安全与产销透明度提供了有力支持。
附1:数据产品交易平台统计(2026年1月19日至1月25日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8881 | 2 | 15.89% |
| 上海数据交易所 | 8577 | 4 | 15.35% |
| 湖南大数据交易所 | 4418 | 2 | 7.91% |
| 贵阳数据交易所 | 3723 | 0 | 6.66% |
| 德阳大数据交易所 | 3051 | 0 | 5.46% |
| 北京国际大数据交易所 | 2945 | 1 | 5.27% |
| 海南省数据产品超市 | 2784 | 4 | 4.98% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.90% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2508 | 0 | 4.49% |
| 杭州数据交易所 | 1807 | 0 | 3.23% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年1月19日至1月25日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.75% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.38% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 976 | 0 | 1.84% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 974 | 0 | 1.84% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.61% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.46% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.29% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.28% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.28% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.25% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)