数据产品交易市场持续扩容,供给结构优化
根据遇见数据集平台对各地数据交易场所公开信息的监测结果,截至2026年2月1日,全国数据产品总量已达59,854个,其中1月26日至2月1日一周新增926个。平台层面,河北省数据交易服务平台以418个新增位居首位,新增产品覆盖民生服务与城市治理等场景,例如《河北省廊坊市-居民服务业-收养登记机关查询》提供收养登记机构地址、电话等信息,支撑群众合规办理收养事项;以及《河北省秦皇岛市昌黎县-道路运输业-“智泊通场”停车场泊车数据》基于公共停车数据实现泊车管理与统计分析,助力政府监管与城市停车资源优化配置。
登记主体深耕数据服务,赋能多元场景
从登记主体来看,长春数据交易中心以241个新增居首,产品主要集中在身份核验与行业研究领域,代表性数据集包括《身份证OCR识别》,其识别准确率高达98%并支持正反面关键字段提取,以及《2021新茶饮研究报告》,为市场提供行业趋势与深度分析。
附1:数据产品交易平台统计(2026年1月26日至2月1日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8881 | 0 | 14.84% |
| 上海数据交易所 | 8577 | 0 | 14.33% |
| 湖南大数据交易所 | 4419 | 1 | 7.38% |
| 贵阳数据交易所 | 3723 | 0 | 6.22% |
| 德阳大数据交易所 | 3087 | 36 | 5.16% |
| 江苏数据交易所 | 3053 | 0 | 5.10% |
| 北京国际大数据交易所 | 2946 | 1 | 4.92% |
| 海南省数据产品超市 | 2784 | 0 | 4.65% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.58% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2511 | 3 | 4.20% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年1月26日至2月1日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.35% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.14% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 1028 | 54 | 1.80% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 985 | 9 | 1.73% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.49% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.36% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.20% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.19% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.19% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.16% |
声明:
1. 报告欢迎无任何限制转载。
2. 报告仅使用公开数据统计,如有错误,请邮件至5th@iotsh.com.cn。





_1769672084863.jpg)