数据产品交易市场持续扩容,供给结构优化
根据遇见数据集平台对各地数据交易场所公开信息的监测数据,截至2026年2月8日,全国数据产品总量已达60,186个,其中2月2日至8日一周新增332个。平台层面,江苏数据交易所以282个新增位居首位,新增产品聚焦能源与农业等实体产业,例如《龙城国控集团光储充一体化数据集》破解能源场站数据孤岛以提升运维效率,以及《通道钩藤种植数据产品》系统整合全链条信息以支撑特色产业发展。
登记主体深耕企业服务与风险监控
从登记主体来看,数融智鑫(江苏)信息科技有限公司以249个新增居首,产品主要服务于企业信息查询与风险管控,代表性数据集包括《近3个月全国企业基本信息汇总数据》,高频更新适合短期分析;以及《近12个月全国裁判文书主体表明细数据》,用于企业风险的实时监控。
附1:数据产品交易平台统计(2026年2月2日至2月8日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8881 | 0 | 14.76% |
| 上海数据交易所 | 8578 | 1 | 14.25% |
| 湖南大数据交易所 | 4420 | 1 | 7.34% |
| 贵阳数据交易所 | 3725 | 2 | 6.19% |
| 江苏数据交易所 | 3335 | 282 | 5.54% |
| 德阳大数据交易所 | 3087 | 0 | 5.13% |
| 北京国际大数据交易所 | 2949 | 3 | 4.90% |
| 海南省数据产品超市 | 2785 | 1 | 4.63% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.55% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2512 | 1 | 4.17% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年2月2日至2月8日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.32% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.12% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 1028 | 0 | 1.79% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 985 | 0 | 1.72% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.49% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.35% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.20% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.18% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.18% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.15% |





_1769672084863.jpg)