数据产品交易市场供给持续增长,平台引领作用凸显
根据遇见数据集平台对各地数据交易场所公开信息的监测数据,截至2026年3月1日,全国数据产品总量已达60,355个,其中2月23日至3月1日一周新增88个。平台层面,江苏数据交易所以58个新增位居首位,新增产品聚焦农业与工业技术领域,例如《陆河油柑种植数据产品》,助力陆河油柑产业实现从经验种植到数据驱动的跨越式发展,以及《近10年汽车加热制冷系统相关授权专利申请人分析数据集》,通过专利数据锁定汽车加热制冷领域技术领军者,助力精准合作。
登记主体深耕区域数据价值开发
从登记主体来看,无锡信锡大数据科技有限公司以9个新增居首,产品主要围绕城市治理与公共服务展开,代表性数据集包括《智慧社区服务管家数据集》,汇聚社区全要素数据,实现一站式运营治理,以及《锡山区教育资源数据集》,展示锡山区教育资源分布,助力教育规划决策。
附1:数据产品交易平台统计(2026年2月23日至3月1日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8882 | 0 | 14.72% |
| 上海数据交易所 | 8589 | 6 | 14.23% |
| 湖南大数据交易所 | 4420 | 0 | 7.32% |
| 贵阳数据交易所 | 3729 | 2 | 6.18% |
| 江苏数据交易所 | 3433 | 58 | 5.69% |
| 德阳大数据交易所 | 3087 | 0 | 5.11% |
| 北京国际大数据交易所 | 2955 | 1 | 4.90% |
| 海南省数据产品超市 | 2800 | 11 | 4.64% |
| 深圳数据交易所 | 2740 | 0 | 4.54% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2516 | 2 | 4.17% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年2月23日至3月1日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.30% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.12% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 1028 | 0 | 1.79% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 985 | 0 | 1.71% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.48% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.35% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.19% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.18% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.18% |
| 企查查科技股份有限公司 | 662 | 0 | 1.15% |





_1769672084863.jpg)