数据产品交易市场供给稳步增长,平台活跃度持续提升
根据遇见数据集平台对各地数据交易场所公开信息的监测结果,截至2026年4月5日,全国数据产品总量已达56,909个,其中3月30日至4月5日一周新增240个。平台层面,江苏数据交易所以169个新增位居首位,新增产品涵盖智慧交通、医疗健康等领域,例如《新津公交运营数据集》支持公交线网优化与智慧城市建设,以及《AI医生诊疗数据集》覆盖疾病全流程,适用于临床辅助决策。
登记主体聚焦数字化解决方案开发
从登记主体来看,泛微网络科技股份有限公司以36个新增居首,产品主要集中在数字化协同办公与费控管理领域,代表性数据集包括《泛微”数字纪检方案“-解决方案》,聚焦业务痛点提供一体化协同办公方案,以及《泛微“齐业成”-数字化费控管理系统解决方案》,实现报销费控全流程数智化与业财票税档一体化。
附1:数据产品交易平台统计(2026年3月30日至4月5日)
| 交易场所(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全平台数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 西部数据交易中心 | 8886 | 1 | 15.61% |
| 上海数据交易所 | 7624 | 0 | 13.40% |
| 湖南大数据交易所 | 4468 | 2 | 7.85% |
| 江苏数据交易所 | 3798 | 169 | 6.67% |
| 贵阳数据交易所 | 3739 | 0 | 6.57% |
| 德阳大数据交易所 | 3087 | 0 | 5.42% |
| 北京国际大数据交易所 | 2960 | 1 | 5.20% |
| 海南省数据产品超市 | 2803 | 0 | 4.93% |
| 浙江大数据交易服务平台 | 2683 | 18 | 4.71% |
| 山东数据交易平台 | 2573 | 0 | 4.52% |
附2:数据产品交易主体统计(2026年3月30日至4月5日)
| 主体名称(Top10) | 累计数据产品(个) | 新增数据产品(个) | 全主体数据产品占比 |
|---|---|---|---|
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 3050 | 0 | 5.64% |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1792 | 0 | 3.32% |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 980 | 0 | 1.81% |
| 北京菱云科技有限公司 | 852 | 0 | 1.58% |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 789 | 0 | 1.46% |
| 厦门信息集团大数据运营有限公司 | 774 | 0 | 1.43% |
| 上海合合信息科技股份有限公司 | 687 | 0 | 1.27% |
| 中国电信股份有限公司海南分公司-数据产品超市 | 678 | 0 | 1.25% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 677 | 0 | 1.25% |
| 企查查科技股份有限公司 | 644 | 0 | 1.19% |





_1769672084863.jpg)