交易场所历史累计数据产品上架
截至当前,21家数据交易平台上架数据产品合计31547个。数据产品供应排名前三的场所为西部、上海、贵阳,三家占全国数据产品供应的44.3%。其中西部数据交易中心占比产品总量的22.9%,上海数据交易所占比13.6%,贵阳数据交易所占比7.8%。
| 交易平台 | 累计上架量(个) |
| 西部数据交易中心 | 7238 |
| 上海数据交易所 | 4291 |
| 贵阳数据交易所 | 2468 |
| 湖南大数据交易所 | 2282 |
| 深圳数据交易所 | 2267 |
| 海南省数据产品超市 | 2052 |
| 德阳大数据交易所 | 2048 |
| 北京国际大数据交易所 | 1944 |
| 郑州数据交易中心 | 1206 |
| 杭州数据交易所 | 1107 |
| 北部湾大数据交易中心 | 1022 |
| 山东数据交易平台 | 627 |
| 山东数据产品登记平台 | 510 |
| 福建大数据交易所 | 468 |
| 苏州大数据交易所 | 400 |
| 合肥数据要素流通平台 | 390 |
| 山西数据交易平台 | 381 |
| 北方大数据交易中心 | 336 |
| 华东江苏大数据交易中心 | 293 |
| 温州数据交易中心 | 116 |
| 青岛大数据交易中心 | 101 |
企业数据产品供应
据分析,全国有1779家企业在交易场所上架其产品。头部效应明显,其中10家企业上架超过500个数据产品,共58家企业上架超过100个数据产品。Top10上架量企业清单分析,北京捷报金峰数据技术有限公司以2048个居于第一,该企业以数据元件形式在德阳大数据交易所上架产品,其产品覆盖税务、社保、企业用水等公共领域的数据。
| 公司名称 | 上架产品总量(个) |
| 北京捷报金峰数据技术有限公司 | 2048 |
| 长沙数据登记管理中心有限公司 | 1338 |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 898 |
| 北京菱云科技有限公司 | 847 |
| 中国电信股份有限公司海南分公司 | 678 |
| 成都数据集团股份有限公司 | 618 |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 591 |
| 银联商务股份有限公司重庆分公司 | 546 |
| 广州奥凯信息咨询有限公司 | 519 |
| 数库(上海)科技有限公司 | 509 |
跨场所数据产品供应
据观察,众多企业为了扩大其数据产品的市场覆盖范围,普遍采取在多个数据交易平台上架的策略。下表列举了上架量Top10的企业于在多家交易场所上架数据产品的情况。其中,上海生腾数据科技有限公司表现尤为突出,该企业成功在14家不同的数据交易场所上架数据产品。
| 公司名称 | 合作交易场所数量(家) | 上架产品总量(个) |
| 上海生腾数据科技有限公司 | 14 | 898 |
| 北京菱云科技有限公司 | 3 | 847 |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 | 7 | 591 |
| 广州奥凯信息咨询有限公司 | 3 | 519 |
| 数库(上海)科技有限公司 | 5 | 509 |
| 重庆艾瑞数智科技有限公司 | 2 | 351 |
| 中科光启空间信息技术有限公司 | 2 | 337 |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | 5 | 310 |
| 百融云创科技股份有限公司 | 2 | 301 |
| 企查查科技股份有限公司 | 2 | 283 |
五号雷达持续监测,按月发布全国数据交易平台数据产品上架规模。明细数据可联系5th@iotsh.com.cn获取。





_1769672084863.jpg)